납탄의 수수께끼

#12035001 세이비어

자료

아이콘
아이콘
카드 일러스트
카드 일러스트
대형 일러스트
대형 일러스트
세로 일러스트
세로 일러스트

설명

전투 메이드를 한 명 고용해 보시겠어요? 그렇게 거추장스러운 치마를 입고, 과연 누군가를 지킬 수나 있겠냐고요? 고용주는 그녀의 실력을 시험해 보려 은밀히 매복을 준비했으나, 의도는 너무 쉽게 간파당했다. 부하들이 차례로 맥없이 쓰러지고 고용주도 결국 그녀의 발밑에 쓰러지는 신세가 되고 말았다. "어떠신가요, 이제 제 실력을 믿으시겠어요?" 싱긋 미소 짓는 그녀의 총구 끝에서 탄환이 미세하게 흔들리는 걸 본 귀족 고용주는 즉시 찬사와 함께 계약금을 전액 내밀었다.

기본 속성

레벨 80 · 승급 등급 6
HP 2,646
공격력 370.44

레벨업 비용

레벨 1 → 80

합계 경험치 1,895,375
합계 온스 181,230

경험치 재료 환산

재료 경험치
근원의 수정 책갈피 × 118 1,888,000
기교의 블루스틸 책갈피 × 1 4,000
음모의 종이 책갈피 × 3 4,800

초과 경험치:1,425

레벨 경험치 누적 경험치 온스
1 400 0 10
2 550 400 10
3 700 950 10
4 850 1,650 10
5 1,000 2,500 10
6 1,150 3,500 10
7 1,300 4,650 10
8 1,450 5,950 10
9 1,600 7,400 10
10 2,000 9,000 60
11 2,150 11,000 70
12 2,300 13,150 80
13 2,450 15,450 90
14 2,600 17,900 110
15 2,750 20,500 120
16 2,900 23,250 130
17 3,050 26,150 150
18 3,200 29,200 160
19 3,350 32,400 170
20 4,000 35,750 220
21 4,400 39,750 250
22 4,800 44,150 280
23 5,200 48,950 310
24 5,600 54,150 340
25 6,000 59,750 380
26 6,400 65,750 410
27 6,800 72,150 440
28 7,200 78,950 470
29 7,600 86,150 500
30 8,000 93,750 570
31 9,075 101,750 630
32 10,150 110,825 700
33 11,225 120,975 760
34 12,300 132,200 820
35 13,375 144,500 890
36 14,450 157,875 950
37 15,525 172,325 1,020
38 16,600 187,850 1,080
39 17,675 204,450 1,140
40 20,000 222,125 1,220
41 20,700 242,125 1,320
42 21,400 262,825 1,420
43 22,100 284,225 1,530
44 22,800 306,325 1,630
45 23,500 329,125 1,730
46 24,200 352,625 1,830
47 24,900 376,825 1,940
48 25,600 401,725 2,040
49 26,300 427,325 2,140
50 30,000 453,625 2,260
51 30,550 483,625 2,420
52 31,100 514,175 2,570
53 31,650 545,275 2,720
54 32,200 576,925 2,880
55 32,750 609,125 3,030
56 33,300 641,875 3,180
57 33,850 675,175 3,340
58 34,400 709,025 3,490
59 34,950 743,425 3,650
60 40,000 778,375 3,820
61 41,400 818,375 4,040
62 42,800 859,775 4,260
63 44,200 902,575 4,480
64 45,600 946,775 4,700
65 47,000 992,375 4,910
66 48,400 1,039,375 5,130
67 49,800 1,087,775 5,350
68 51,200 1,137,575 5,570
69 52,600 1,188,775 5,780
70 60,000 1,241,375 6,020
71 61,200 1,301,375 6,320
72 62,400 1,362,575 6,610
73 63,600 1,424,975 6,900
74 64,800 1,488,575 7,200
75 66,000 1,553,375 7,490
76 67,200 1,619,375 7,790
77 68,400 1,686,575 8,080
78 69,600 1,754,975 8,380
79 70,800 1,824,575 8,670
80 72,000 1,895,375 8,990

승급 비용

공감 효과

  • 공감 1급 납탄 启用该动机的角色绝技伤害提升30%。
  • 공감 2급 납탄 启用该动机的角色绝技伤害提升37.5%。
  • 공감 3급 납탄 启用该动机的角色绝技伤害提升45%。
  • 공감 4급 납탄 启用该动机的角色绝技伤害提升52.5%。
  • 공감 5급 납탄 启用该动机的角色绝技伤害提升60%。